VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,485,879,650 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/17 まで。
合計転送トラフィック量は 919,776.99 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  129,039,886.0 GB  586,716,411
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,488,542.9 GB  5,310,410,587
3 Russian Federation  87,804,075.2 GB  1,388,882,700
4 Japan  67,468,830.2 GB  695,151,658
5 United States  52,596,862.3 GB  1,090,772,442
6 Taiwan  50,351,099.0 GB  789,299,857
7 France  46,086,654.3 GB  588,985,781
8 Indonesia  38,206,612.2 GB  888,713,608
9 India  35,757,023.5 GB  768,726,801
10 China  29,488,277.1 GB  771,188,013
11 Viet Nam  29,288,637.9 GB  496,331,850
12 Thailand  19,384,409.0 GB  344,735,174
13 United Arab Emirates  15,586,126.6 GB  516,846,305
14 Hong Kong  14,622,814.4 GB  236,489,105
15 Myanmar  12,903,202.5 GB  224,413,929
16 Philippines  12,826,620.0 GB  316,406,117
17 Malaysia  11,808,188.5 GB  139,628,212
18 Turkmenistan  11,550,985.5 GB  154,234,321
19 Bangladesh  9,467,409.1 GB  387,194,533
20 Ukraine  9,315,096.3 GB  533,199,028
21 Canada  8,038,704.9 GB  82,100,283
22 Saudi Arabia  7,911,984.1 GB  108,148,319
23 Germany  7,821,084.6 GB  241,645,919
24 Turkey  6,693,589.1 GB  98,125,155
25 Singapore  6,640,162.1 GB  407,101,995
26 Iraq  5,653,622.7 GB  224,652,187
27 Australia  5,543,180.3 GB  112,734,201
28 Brazil  5,241,605.9 GB  1,369,570,578
29 United Kingdom  5,202,584.4 GB  126,308,965
30 Lao People's Democratic Republic  4,469,919.0 GB  73,372,038
31 Pakistan  4,341,800.8 GB  104,390,550
32 Nigeria  3,674,625.5 GB  439,073,932
33 Cambodia  3,173,611.7 GB  92,206,443
34 Kenya  3,049,870.3 GB  182,986,113
35 Argentina  2,542,256.6 GB  38,731,813
36 Mexico  2,453,831.6 GB  43,687,139
37 Oman  2,011,022.5 GB  36,394,866
38 Spain  1,965,638.8 GB  21,707,182
39 Netherlands  1,906,034.8 GB  50,991,436
40 Armenia  1,454,880.9 GB  4,871,592
41 Egypt  1,355,105.2 GB  37,518,699
42 Qatar  1,339,290.6 GB  18,897,042
43 Algeria  1,333,423.3 GB  36,837,388
44 Nepal  1,324,948.3 GB  19,656,526
45 Syrian Arab Republic  1,286,293.1 GB  235,196,266
46 Jordan  1,272,548.4 GB  25,302,295
47 Italy  1,222,249.6 GB  14,861,172
48 Somalia  1,173,943.6 GB  52,598,094
49 Kyrgyzstan  1,138,775.8 GB  12,747,654
50 New Zealand  1,125,537.4 GB  14,965,420
51 Sudan  1,066,097.6 GB  39,816,487
52 Macau  1,048,635.3 GB  19,000,071
53 Kazakhstan  1,030,770.9 GB  15,058,962
54 Colombia  1,021,818.7 GB  19,626,367
55 Sweden  995,743.7 GB  17,171,617
56 Ghana  944,707.4 GB  55,708,136
57 Austria  926,779.1 GB  14,570,784
58 Cote D'ivoire  855,218.3 GB  10,846,840
59 Venezuela  848,722.3 GB  25,751,011
60 Belarus  819,806.9 GB  21,620,543
61 Chile  815,436.9 GB  14,077,692
62 Romania  782,716.6 GB  13,412,036
63 Peru  766,022.5 GB  10,569,492
64 Ethiopia  749,018.7 GB  38,879,452
65 Mongolia  694,118.3 GB  11,292,999
66 Libyan Arab Jamahiriya  677,264.4 GB  19,101,552
67 Kuwait  671,236.9 GB  10,335,885
68 Morocco  649,343.5 GB  25,232,557
69 Poland  630,776.0 GB  8,819,176
70 Azerbaijan  595,444.2 GB  10,530,409
71 Latvia  587,590.7 GB  3,006,823
72 Yemen  585,508.2 GB  19,878,907
73 Ecuador  566,970.0 GB  53,580,449
74 Norway  543,195.8 GB  4,691,742
75 Switzerland  516,275.7 GB  36,581,576
76 Palestinian Territory Occupied  499,191.3 GB  12,381,226
77 Belgium  471,699.5 GB  6,285,654
78 South Africa  460,899.9 GB  17,029,253
79 Gabon  450,623.4 GB  4,169,770
80 Finland  436,118.3 GB  3,900,136
81 Tanzania United Republic of  421,526.7 GB  10,672,549
82 Afghanistan  411,425.7 GB  15,296,240
83 Israel  401,506.7 GB  9,081,586
84 Uganda  374,423.9 GB  19,005,181
85 Portugal  368,090.5 GB  5,816,966
86 Denmark  330,433.2 GB  3,022,410
87 Lithuania  320,569.3 GB  4,055,026
88 Hungary  319,244.1 GB  4,836,072
89 Czech Republic  317,000.1 GB  4,923,672
90 Georgia  293,937.2 GB  3,534,707
91 Guinea  281,520.2 GB  8,605,876
92 Greece  264,361.7 GB  3,739,630
93 Sri Lanka  255,654.6 GB  6,562,790
94 Bahrain  225,170.1 GB  3,653,603
95 Tunisia  217,054.3 GB  6,063,412
96 Brunei Darussalam  212,391.6 GB  1,601,833
97 Dominican Republic  211,638.8 GB  6,906,168
98 Bulgaria  210,669.3 GB  4,110,307
99 Guatemala  202,965.7 GB  4,382,173
100 Lebanon  202,646.3 GB  9,017,320
101 Uzbekistan  201,825.3 GB  4,055,085
102 Serbia  198,277.2 GB  3,536,756
103 Panama  184,381.1 GB  4,983,428
104 Bolivia  181,638.1 GB  3,205,713
105 Djibouti  162,973.8 GB  4,251,284
106 Paraguay  156,349.0 GB  2,079,332
107 Ireland  136,033.3 GB  1,884,024
108 Slovenia  132,600.5 GB  1,545,672
109 Costa Rica  114,731.5 GB  1,711,225
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,496.5 GB  1,149,342
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,911.8 GB  1,232,438
112 Moldova Republic of  106,612.1 GB  2,693,148
113 Cuba  104,184.7 GB  2,729,649
114 Albania  103,900.7 GB  2,341,782
115 Bosnia and Herzegowina  102,835.6 GB  934,470
116 Mauritius  99,052.6 GB  1,322,822
117 Jamaica  91,391.4 GB  2,079,619
118 Bhutan  81,228.8 GB  1,682,186
119 Estonia  80,661.0 GB  1,051,648
120 Uruguay  77,057.4 GB  1,132,642
121 Luxembourg  61,371.6 GB  1,327,451
122 Honduras  60,605.7 GB  1,401,009
123 Benin  60,253.0 GB  6,948,250
124 Antigua and Barbuda  58,738.6 GB  1,622,769
125 Cyprus  55,083.7 GB  6,795,683
126 Togo  53,877.5 GB  1,414,759
127 Maldives  52,417.2 GB  906,812
128 Senegal  51,796.3 GB  1,964,800
129 Guam  51,008.2 GB  982,692
130 Rwanda  49,575.1 GB  1,541,093
131 Northern Mariana Islands  43,794.5 GB  269,766
132 Macedonia  41,974.9 GB  653,562
133 Trinidad and Tobago  41,917.2 GB  640,414
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.0 GB  299,588
135 Cameroon  36,780.4 GB  3,216,161
136 Timor-leste  34,010.2 GB  740,606
137 Mozambique  33,428.5 GB  2,442,866
138 El Salvador  33,067.7 GB  873,184
139 Fiji  29,757.5 GB  820,157
140 Barbados  28,702.0 GB  348,754
141 Madagascar  28,614.5 GB  753,143
142 Nicaragua  27,071.6 GB  523,994
143 Malta  26,659.2 GB  503,632
144 Namibia  25,314.7 GB  751,157
145 Tajikistan  25,244.1 GB  1,208,205
146 Iceland  25,169.6 GB  756,543
147 Puerto Rico  24,700.9 GB  661,407
148 Palau  24,139.8 GB  187,988
149 Reunion  23,511.8 GB  94,140
150 Seychelles  22,291.9 GB  3,418,607
151 Chad  21,536.6 GB  4,515,620
152 Congo The Democratic Republic of The  21,461.1 GB  1,457,809
153 Angola  20,760.1 GB  763,650
154 Mali  18,434.2 GB  1,066,215
155 Burkina Faso  18,276.4 GB  1,572,870
156 Montenegro  17,713.1 GB  371,145
157 Mauritania  17,682.3 GB  532,430
158 Bahamas  17,678.3 GB  346,520
159 Zambia  16,333.2 GB  658,089
160 Zimbabwe  16,016.2 GB  2,283,251
161 Saint Lucia  15,068.7 GB  182,620
162 Guyana  14,078.4 GB  302,076
163 Malawi  13,250.4 GB  190,940
164 Papua New Guinea  12,938.2 GB  195,847
165 Suriname  11,233.1 GB  311,016
166 Samoa  9,873.2 GB  21,423
167 New Caledonia  9,727.9 GB  128,078
168 Haiti  9,266.7 GB  392,449
169 French Polynesia  9,022.1 GB  186,813
170 Belize  8,882.4 GB  516,090
171 Gambia  8,508.0 GB  3,637,318
172 Botswana  8,422.4 GB  192,211
173 Aruba  8,410.8 GB  93,587
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,896.1 GB  100,597
175 Curacao  6,962.2 GB  133,251
176 Liberia  6,574.3 GB  551,761
177 South Sudan  6,292.3 GB  341,654
178 Marshall Islands  6,273.4 GB  59,786
179 Vanuatu  5,353.8 GB  276,218
180 Dominica  5,322.1 GB  294,643
181 Martinique  5,276.7 GB  75,228
182 Equatorial Guinea  5,194.3 GB  316,889
183 Congo  4,549.7 GB  123,833
184 Grenada  3,897.4 GB  87,774
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,143
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,396.5 GB  37,149
188 Guadeloupe  3,110.2 GB  43,203
189 Andorra  3,097.3 GB  73,384
190 Comoros  2,944.4 GB  51,511
191 Cape Verde  2,926.2 GB  133,818
192 Sierra Leone  2,890.0 GB  111,605
193 Cayman Islands  2,533.4 GB  57,306
194 Tonga  2,325.3 GB  164,804
195 Swaziland  2,285.4 GB  85,375
196 American Samoa  2,170.9 GB  48,044
197 Sint Maarten  2,044.7 GB  51,758
198 Micronesia Federated States of  1,984.4 GB  88,405
199 Niger  1,971.1 GB  142,328
200 Burundi  1,960.9 GB  196,136
201 Solomon Islands  1,908.0 GB  75,894
202 Virgin Islands (U.S.)  1,737.5 GB  21,905
203 Faroe Islands  1,686.8 GB  30,040
204 Gibraltar  1,590.7 GB  39,249
205 Turks and Caicos Islands  1,202.3 GB  24,717
206 Lesotho  1,151.5 GB  56,158
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,135.8 GB  33,911
208 Saint Kitts and Nevis  982.4 GB  14,084
209 Jersey  977.3 GB  26,589
210 Guinea-bissau  729.3 GB  30,222
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.0 GB  9,770
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  319.0 GB  11,880
216 Liechtenstein  296.1 GB  6,472
217 Sao Tome and Principe  266.6 GB  9,810
218 Central African Republic  180.8 GB  18,312
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,576
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,313
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,860
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  23
234 Montserrat  0.0 GB  4